Spesifikasi Dan Harga BlackBerry Torch 9810 White Juli 2013 Terbaru - kami hadirkan sedikit info tentang spesifikasi dan Harga Hp Baru untuk bulan ini. kali ini saya akan membahas tentang Hp BlackBerry Torch 9810 White. BlackBerry Torch 9810 White meluncurkan terobosan baru dalam teknologinya dilengkapi dengan OS BlackBerry OS 7.0 dan fitur Vibration, MP3 Ringtones dimaksudkan untuk memanjakan para penggunanya. BlackBerry Torch 9810 White telah dilengkapi memori internal 8GB storage, 768 MB RAM, eksternal Slot Micro SD card up to 32GB dan kamera 5 MP, 2592x1944 pixels. BlackBerry Torch 9810 White juga memiliki fitur tambahan lainnya seperti : NFC support - Digital compass - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint) - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input. untuk lebih lengkapnya berikut Spesifikasi Dan Harga BlackBerry Torch 9810 White. baca sebelumnya Spesifikasi Dan Harga BlackBerry Bold Touch 9900 White Juli 2013
![]() |
| BlackBerry Torch 9810 White |
Berikut ini kelengkapan spesifikasi BlackBerry Torch 9810 White
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ,3G HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 480 x 640 pixels, 3.2 inches (~250 ppi pixel density) - QWERTY keyboard - Optical trackpad - Multi-touch input method - Proximity sensor for auto turn-off | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 111 x 61.9 x 14.5 mm / 161 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 Ringtones |
| Jack | 3.5mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 8 GB storage, 768 MB RAM |
| Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | |
| DATA | 3G | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | v2.1 with A2DP, EDR | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | v2.0 microUSB | |
| KAMERA | Primer | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya, 720p | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1270 mAh |
| Standby | Up to 308 h (2G) / Up to 300 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 6 h 30 min (2G) / Up to 5 h 50 min (3G) | |
| FITUR | OS | BlackBerry OS 7.0 |
| CPU | 1.2 GHz | |
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, A-GPS | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Java | Yes, MIDP 2.0 Fitur Lain: - NFC support - Digital compass - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint) - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 player | |
| MP3 Player | MP3/WMA/WAV/eAAC+ player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
NB : harga dibawah ini sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar hp
Harga Baru : Rp. 3.800.000,00
Harga Bekas : Rp. 3.100.000,00
Sekian yang dapat kami samapaikan tentang Spesifikasi Dan Harga BlackBerry Bold Touch 9900 White Juli 2013 semoga dapat bermanfaat bagi anda dalam memilih hp sesuai keinginan anda sendiri.

No comments:
Post a Comment